Note: Since all supporting documents for this metric exceeds the upload limit of 5Mb, we are providing samples as shown below. If required, we will provide all/any supporting documents on request.
| Report on Initiavtives taken for Soft Skills |
| Description | Link |
| Academic Year 2022-23 | link |
| Academic Year 2021-22 | link |
| Academic Year 2020-21 | link |
| Academic Year 2019-20 | link |
| Academic Year 2018-19 | link |
| Report on Initiavtives taken for Language and communication skills |
| Description | Link |
| Academic Year 2022-23 | link |
| Academic Year 2021-22 | link |
| Academic Year 2020-21 | link |
| Academic Year 2019-20 | link |
| Academic Year 2018-19 | link |
| Report on Initiavtives taken for Life skills |
| Description | Link |
| Academic Year 2022-23 | link |
| Academic Year 2021-22 | link |
| Academic Year 2020-21 | link |
| Academic Year 2019-20 | link |
| Academic Year 2018-19 | link |
| Report on Initiavtives taken for Awareness of trends in technology |
| Description | Link |
| Academic Year 2022-23 | link |
| Academic Year 2021-22 | link |
| Academic Year 2020-21 | link |
| Academic Year 2019-20 | link |
| Academic Year 2018-19 | link |